৩নং ডিমলা ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | মারুফা | মফিজার | উত্তর তিতপাড় | ০১ | ৭৩১১২১৯১১১২০১ |
২ | শিউলী বেগম | খায়রুল | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১০৫০৫ |
৩ | ওয়াহেদুল | আমির | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১০৮০৭ |
৪ | মর্জিনা | রফিক | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১০৮০৯ |
৫ | অফিয়ার | জহির | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১০৮৯১ |
৬ | ছাহেরা | খালেক | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১০৯৭৪ |
৭ | আমিনা | চায়নদ্দিন | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১৭৮৬৪ |
৮ | হাছিনা | লালটু | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১১৮০১ |
৯ | দুলাল | খাইরুল | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১৭৮৬০ |
১০ | মুন্নাছ | জফের | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১৯৮৭৪ |
১১ | নুর আলম | মহুবর | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১৯০৫১ |
১২ | হামিদুল | মজিবর | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১৭০৮১ |
১৩ | আনোয়ারা | শহিদুল | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১৭০৮১ |
১৪ | রহিমা | আতোয়ার | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১০৭৮১ |
১৫ | ফুলমালা | জেনারুল | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১৯৮০২ |
১৬ | করিতন | অহর | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১৯০৫১ |
১৭ | সুলতান | মহিমামুদ | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১৭০৮১ |
১৮ | আহিয়া | আয়নদ্দিন | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১১০৭১ |
১৯ | ধউলী | আলা উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১৯০৮৮ |
২০ | সুকারু | আলা উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৭৩১১২১৯১১০৫০৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস